<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>workviolence</title>
	<atom:link href="http://www.workviolence.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workviolence.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Investition in Baudenkmäler</title>
		<link>http://www.workviolence.com/investition-in-baudenkmaler.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/investition-in-baudenkmaler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtendienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute in Zeiten der Wirtschaftskrise, sucht jeder nach guten Möglichkeiten Geld anzulegen und hierfür eventuell noch gute Renditen vom Staat zu kassieren. Eine Variante ist es hierbei in Immobilien zu investieren. Doch auch hier gibt es große Unterschiede in welche Immobilie letztendlich investiert wird. Eine Investition in Baudenkmäler kann zum Beispiel sehr lohnend sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/investition-in-baudenkmaler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohngebäudeversicherung</title>
		<link>http://www.workviolence.com/wohngebaudeversicherung.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/wohngebaudeversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Was für den Privatmann und Mieter die Hausratversicherung darstellt, ist für den Hauseigentümer die Wohngebäudeversicherung. Denn ein Schaden am Haus, wie zum Beispiel durch Feuer, kann den Besitzer zuweilen in den finanziellen Ruin treiben, sollte die Gebäudeversicherung nicht vorhanden sein. Selbst die Banken erwarten im Zuge einer Immobilienfinanzierung, dass der Nachweis über den Abschluss oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/wohngebaudeversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Industrieländern droht eine Kreditklemme</title>
		<link>http://www.workviolence.com/studie-industrielandern-droht-eine-kreditklemme.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/studie-industrielandern-droht-eine-kreditklemme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero in Spanien, Silvio Berlusconi in Italien, Georgios Papandreou in Griechenland: In diesem Jahr hat die europäische Schuldenkrise schon einige Regierungschefs das Amt gekostet. Laut einem Artikel der &#8220;Financial Times&#8221; geht die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) davon aus, dass im nächsten Jahr die Gefahr für die Stabilität von Volkswirtschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/studie-industrielandern-droht-eine-kreditklemme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE baut rund 8000 Stellen ab</title>
		<link>http://www.workviolence.com/rwe-baut-rund-8000-stellen-ab.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/rwe-baut-rund-8000-stellen-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Der Essener Energiekonzern RWE wird über 8.000 der weltweit 72.000 Stellen abbauen. Laut dem RWE-Sprecher Volker Heck sei die Reduzierung des Personalbestands eine Folge bekannter Entscheidungen. Der Konzern will Beteiligungen mit einem Volumen von rund elf Milliarden Euro bis Ende des Jahres 2013 verkaufen. Nach dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung stehen besonders die Atomkraftwerkbetreiber massiv unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/rwe-baut-rund-8000-stellen-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzerne bereiten sich auf Ende des Euros vor</title>
		<link>http://www.workviolence.com/konzerne-bereiten-sich-auf-ende-des-euros-vor.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/konzerne-bereiten-sich-auf-ende-des-euros-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Über die Zukunft von Europas Gemeinschaftswährung hat sich bislang vor allem die Finanzindustrie große Sorgen gemacht. Mittlerweile sehen jedoch auch viele internationale Großunternehmen der Realwirtschaft ein mögliches Ende des Euro als wahre Bedrohung. Schon seit einiger Zeit bereiten sich deshalb viele Konzerne gezielt auf solch ein Szenario vor, da sie Angst davor haben, dass Europas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/konzerne-bereiten-sich-auf-ende-des-euros-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht eine neue Wirtschaftskrise?</title>
		<link>http://www.workviolence.com/droht-eine-neue-wirtschaftskrise.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/droht-eine-neue-wirtschaftskrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre sitzt uns noch immer tief in den Knochen. Und schon prognostizieren Wirtschaftsexperten eine neue Krise. Doch droht uns tatsächlich eine solche? Hier scheiden sich die Geister. Düstere Expertenaussichten Die Aussichten von Wirtschaftsexperten sind düster, sie befürchten, dass die Umsätze und Verkäufe deutscher Unternehmen in den kommenden Monaten deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/droht-eine-neue-wirtschaftskrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschäft läuft trotz Krise</title>
		<link>http://www.workviolence.com/weihnachtsgeschaft-lauft-trotz-krise.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/weihnachtsgeschaft-lauft-trotz-krise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Ungeachtet der europäischen Schuldenkrise rechnen die Konsumforscher mit einem hervorragenden Weihnachtsgeschäft in Deutschland. Rolf Bürkl von der Gesellschaft für Konsumforschung zeigt sich optimistisch und rechnet damit, dass das Weihnachtsgeschäft in etwa das Niveau des letzten Jahres erreichen wird. Die Forscher erwarten insgesamt ein positives Konsumklima. Nach den Anfang der Woche vorgestellten Daten befindet sich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/weihnachtsgeschaft-lauft-trotz-krise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studiengänge gegen den Fachkräftemangel</title>
		<link>http://www.workviolence.com/neue-studiengange-gegen-den-fachkraftemangel.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/neue-studiengange-gegen-den-fachkraftemangel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtendienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den technischen Berufen wird mittlerweile ziemlich deutlich, das es an gut ausgebildeten Fachkräften in Deutschland mangelt. Hinzu kommt, dass mit der Abschaffung der Diplomstudiengänge ein für Arbeitgeber bis dahin halbwegs transparenter Gradmesser des &#8220;Könnens&#8221; abhanden gekommen ist. Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung bilden sich z.B. in technischen und medizintechnischen Studienrichtungen aber auch in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/neue-studiengange-gegen-den-fachkraftemangel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralbanken kaufen Gold in Milliardenhöhe</title>
		<link>http://www.workviolence.com/zentralbanken-kaufen-gold-in-milliardenhohe.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/zentralbanken-kaufen-gold-in-milliardenhohe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Alleine zwischen Juli und September dieses Jahres haben Zentralbanken über 148 Tonnen Gold gekauft, wie jetzt die Financial Times berichtet hat. Diese riesige Menge entspricht rund 12.000 Barren, wobei ein solcher Goldbarren rund 12,4 Kilogramm auf die Waage bringt und momentan rund 700.000 Dollar wert ist. Die Notenbanken, allen voran die Zentralbanken der Schwellenländer, kaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/zentralbanken-kaufen-gold-in-milliardenhohe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Innenjalousie für die Praxis im Internet kaufen</title>
		<link>http://www.workviolence.com/eine-innenjalousie-fur-die-praxis-im-internet-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/eine-innenjalousie-fur-die-praxis-im-internet-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtendienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Auch eine Arztpraxis benötigt eine Fensterdekoration. Hier wird auch in der modernen Zeit auf eine Gardine verzichtet werden, zumal diese aus hygienischen Gründen nicht mehr gefragt sind. &#160; Für diese gibt es eine Innenjalousie, die modern aussieht und sehr praktisch ist. Viele Arztpraxen sind heute im modernen Stil eingerichtet und möchten deshalb auch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/eine-innenjalousie-fur-die-praxis-im-internet-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

