<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>workviolence &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.workviolence.com/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workviolence.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Nettolohnoptimierung</title>
		<link>http://www.workviolence.com/die-nettolohnoptimierung.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/die-nettolohnoptimierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachrichtendienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Bundesregierung redet seit ihrem Antritt davon, dass dem Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto übrig bleiben soll. Der Trend der letzten Jahre zeigt jedoch keine spürbare Entlastung durch niedrigere Steuern und gesenkte Lohnnebenkosten. Doch das deutsche Steuersystem bietet schon jetzt einige Schlupflöcher, die ein Unternehmen dazu nutzen kann, um das Verhältnis zwischen Brutto- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/die-nettolohnoptimierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen mit der richtigen Beratung</title>
		<link>http://www.workviolence.com/steuern-sparen-mit-der-richtigen-beratung.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/steuern-sparen-mit-der-richtigen-beratung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Steuern zu bezahlen ist eine lästige Pflicht. Aber solange damit wichtige Aufgaben für das Gemeinwesen finanziert werden, kann man sich damit abfinden. Dennoch hat jeder Steuerpflichtige eine Interesse daran, nicht zu viel Steuern zu bezahlen. Für die genaue Ermittlung der Steuerschuld gibt es für Privatpersonen und Selbständige die jährliche Steuererklärung. Darin werden alle Einkünfte aufgeführt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/steuern-sparen-mit-der-richtigen-beratung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgien und Italien in dem Sog der Schuldenkrise Griechenlands</title>
		<link>http://www.workviolence.com/belgien-und-italien-in-dem-sog-der-schuldenkrise-griechenlands.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/belgien-und-italien-in-dem-sog-der-schuldenkrise-griechenlands.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Die recht positive Ratingnote der Moody´s-Agentur ist aufgrund der lahmenden Wirtschaft Italiens gefährdet und daneben steht es auch um die Bonität Belgiens nicht gerade gut. Moody´s hatte damit gedroht, die Kreditwürdigkeit von Italien herabzustufen, womit die momentane Note von Aa2 bedroht sei. Mit der schwächelnden Wirtschaft Italiens, welche das wirtschaftliche Wachstum massiv belastet, begründete die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/belgien-und-italien-in-dem-sog-der-schuldenkrise-griechenlands.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA fürchten sich vor einer Rezession</title>
		<link>http://www.workviolence.com/usa-furchten-sich-vor-einer-rezession.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/usa-furchten-sich-vor-einer-rezession.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Da sich der Konsum auf einem niedrigen Niveau befindet und die Arbeitslosenzahl unverändert hoch bleibt, befürchten viele Ökonomen, dass die USA in eine Rezession fallen könnte. Die US-Amerikaner sind allerdings ein vom Optimismus geprägtes Volk und die Vereinigten Staaten leben quasi von der Zuversicht ihrer Bevölkerung. Nichts desto trotz geht die Sorge um, dass ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/usa-furchten-sich-vor-einer-rezession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechen-Krise wird zur Gefahr für die Euro-Zone</title>
		<link>http://www.workviolence.com/griechen-krise-wird-zur-gefahr-fur-die-euro-zone.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/griechen-krise-wird-zur-gefahr-fur-die-euro-zone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Griechenland Notkredite von 110 Milliarden Euro zugesagt wurden, schlittert das Land weiter aus eine Staatspleite zu. Nun sucht die Eurozone verzweifelt nach Wegen, wie sie mit einer derartigen Pleite Griechenlands sowie der damit verbundenen Unsicherheit in der Währungsunion umgehen soll. Neben weiteren Finanzspritzen wird auch über einen Schuldenverzicht oder der Rückkehr zur alten Währung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/griechen-krise-wird-zur-gefahr-fur-die-euro-zone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China wird in Zukunft zum wichtigsten Absatzmarkt</title>
		<link>http://www.workviolence.com/absatzmarkt-china.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/absatzmarkt-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 23:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Für die Wirtschaft in Deutschland könnte in den nächsten Jahren China um einiges wichtiger werden. Momentan ist der bedeutendste Handelspartner für hiesige Firmen zwar noch Frankreich, während das Reich der Mitte diesen Platz bereits in den kommenden drei Jahren einnehmen könnte. Ein großer Teil der Familienunternehmen hierzulande rechnet zumindest damit. Auch die beiden anderen BRIC-Staaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/absatzmarkt-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Zentralbank sieht eine Umschuldung Griechenlands als Gefahr</title>
		<link>http://www.workviolence.com/europaische-zentralbank-sieht-eine-umschuldung-griechenlands-als-gefahr.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/europaische-zentralbank-sieht-eine-umschuldung-griechenlands-als-gefahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank warnte vor einer Umschuldung von Griechenland, wo sämtliche Gläubiger auf Teile ihrer geleisteten finanziellen Hilfe verzichten müssten. Bei einem Versuch der Umschuldung ist die griechische Regierung auf andere Finanzgeber angewiesen und wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit vom Finanzmarkt getrennt. Daneben rechnen zahlreiche Finanzexperten damit, dass dem Bankensystem in dem Fall einer Umschuldung eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/europaische-zentralbank-sieht-eine-umschuldung-griechenlands-als-gefahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans Wirtschaft stellt sich auf eine lange Durststrecke ein</title>
		<link>http://www.workviolence.com/japans-wirtschaft-stellt-sich-auf-eine-lange-durststrecke-ein.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/japans-wirtschaft-stellt-sich-auf-eine-lange-durststrecke-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Nach der verheerenden Naturkatastrophe und der unsicheren Lage der Atomkraftwerke droht Japan wohl die heftigste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gefahr eines Super-GAU´s ist noch immer nicht gebannt und das Nachbarland China fordert von der japanischen Regierung mehr Informationen über die austretende Radioaktivität im Atomkraftwerk Fukushima. Erst am letzten Donnerstag bebte die Erde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/japans-wirtschaft-stellt-sich-auf-eine-lange-durststrecke-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax verliert alle Gaskunden</title>
		<link>http://www.workviolence.com/teldafax-verliert-alle-gaskunden.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/teldafax-verliert-alle-gaskunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende letzter Woche darf das Energieunternehmen Teldafax die Kunden in Berlin nicht mehr mit Gas beliefern. Die Energiefirma hat auch die letzte Frist zur Zahlung verstreichen lassen, womit Gasag die 8400 ehemaligen Kunden aus Berlin ab sofort mit Gas beliefert. Laut der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg hätte Teldafax eine Nachzahlung von insgesamt 600.000 Euro leisten müssen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/teldafax-verliert-alle-gaskunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiharbeiter-Gesetz soll gleiche Löhne schaffen</title>
		<link>http://www.workviolence.com/leiharbeiter-gesetz-soll-gleiche-lohne-schaffen.html</link>
		<comments>http://www.workviolence.com/leiharbeiter-gesetz-soll-gleiche-lohne-schaffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workviolence.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge einer Anhörung im Bundestag haben sich die Gewerkschaften intensiv darum bemüht, das Ziel „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ voranzutreiben. Über 50 Betriebsräte der IG-Metall verlangten von den Bundestagsabgeordneten eine zügige Änderung der Rahmenbedingungen für die Leiharbeiter hierzulande, womit Dumpinglöhne vermeiden werden können. Zwar ist die von der Regierung geplante Lohnuntergrenze ein guter Ansatz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.workviolence.com/leiharbeiter-gesetz-soll-gleiche-lohne-schaffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

